Rejestr ulic
- okno zawierające widok tabelaryczny danych ulic. W widoku tym możliwe jest filtrowanie danych.
Rejestr ulic prezentuje następujące dane:
A. | Numer porządkowy na liście. |
C. | Nazwa miejscowości, do której przypisana jest ulica. |
E. | Sygnatura uchwały powiązanej z ulicą: |
o | Przycisk umożliwia pobranie wybranego z listy dokumentu na dysk lokalny, |
o | Przycisk umożliwia edycję online zawiadomień/zaświadczeń na etapie roboczym. |
G. | Nazwa ulicy w rejestrze GUS. |
H. | Liczba wszystkich punktów przypisanych do danej ulicy. |

SCHEMAT POSTĘPOWANIA: FILTROWANIE W REJESTRZE ULIC.
Proces filtrowania obiektów w rejestrze ulic odbywa się za pomocą panelu filtrowania danych, na podstawie filtrów zdefiniowanych dla rejestru miejscowości. Panel Filtrowania danych znajduje się na Prawej zakładce aplikacji.

Użytkownik ma możliwość wyboru następujących filtrów:
• | Miejscowość - Filtr wyświetlający tylko ulice przypisane do podanej miejscowości. Filtr zawiera pole tekstowe. |
• | Typ - Filtr wyświetlający tylko ulice danego typu. Lista rozwijana z możliwością wyboru wartości: ulica, plac, osiedle, rondo, inny. |

• | Status - Filtr wyświetlający tylko ulice o określonym statusie. Lista rozwijana z możliwością wyboru statusu: roboczy, zatwierdzony. |

• | Brak punktów adresowych - Filtr wyświetlający tylko ulice nieposiadające przypisanych punktów adresowych. Filtr uruchamia się poprzez zaznaczenie Checkboxa. |
Wybór filtrów należy zatwierdzić przyciskiem Filtruj. Aby anulować wybrane filtry należy kliknąć w przycisk Wyczyść.