Narzędzie Eksport
umożliwia eksport danych EMUiA w formacie GML zgodnie ze schematem określonym w projekcie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Możliwość eksportu uzależniona jest od uprawnień.
1. | W celu uruchomienia okna eksportu należy z menu zakładki NARZĘDZIA wybrać narzędzie Eksport. Pojawi się poniższa formatka: |

2. | Użytkownik ma możliwość wyboru obszaru, z którego dane zostaną wyeksportowane. Dostępne są następujące opcje: |
• | Gmina – eksport całego obszaru gminy, |
• | Obszar z selekcji – eksport dotyczy tylko wcześniej wybranych narzędziem selekcji obiektów
(patrz: rozdział Selekcja obiektów), |
• | Bieżące wyniki wyszukiwania – eksportowi podlegać będą jedynie wyszukane wcześniej obiekty. |
3. | Drugim parametrem, który może określić użytkownik jest typ eksportu. Dostępne są następujące możliwości: |
• | Pełny – eksport aktualnych wersji obiektów z bazy EMUiA, |
• | Przyrostowy, zmiany od - eksport zmian w bazie od wskazanej za pomocą kalendarza daty, |
• | Na zadany dzień – wyeksportowanie wersji obiektów, które były aktualne we wskazanym przez użytkownika dniu. |
4. | Wykonanie eksportu następuje po zatwierdzeniu przyciskiem Eksportuj. |
Po wykonaniu eksportu zostanie wyświetlony komunikat.
